一般的電子線通用標(biāo)稱是AWG(American Wire Gauge)為單位,內(nèi)部導(dǎo)體按正常標(biāo)準(zhǔn)分為裸銅和鍍錫銅,電子線作為電子電器設(shè)備部件間電信號(hào)傳輸線材,是生產(chǎn)生產(chǎn)中比較重要的線材。
常用正規(guī)電子線的線徑規(guī)格見(jiàn)下表:
型號(hào) | 線規(guī)(awg) | 線數(shù)/線徑 | 外徑 | 絕緣厚度 | 導(dǎo)線外徑 |
1007 | 30 | 7/0.1 | 0.3 | 0.41 | 1.12 |
1007 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.2 |
1007 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.3 |
1007 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.41 | 1.43 |
1007 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.41 | 1.58 |
1007 | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.41 | 1.76 |
1007 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.41 | 2.0 |
1007 | 16 | 16/0.254 | 1.49 | 0.41 | 2.32 |
電子導(dǎo)線的標(biāo)準(zhǔn):
1、3C標(biāo)準(zhǔn)
2、UL電子導(dǎo)線標(biāo)準(zhǔn)
3、VDE電子導(dǎo)線標(biāo)準(zhǔn)
咨詢熱線
0577-61619877